取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品型號(hào) | 三相電流互感器組 LMZB 400/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) | 三相電流互感器組 LMZB 200/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) |
額定工作電壓 | 1140/50Hz | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400A/50Hz | 200A/50Hz |
輸出電流 | 5A/50Hz | 5A/50Hz |
額定絕緣水平 | 4.2KV/min | 4.2KV/min |
抗電強(qiáng)度 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無(wú)飛弧擊穿 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無(wú)飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 230*125*110 | 230*125*110 |
安裝尺寸(mm) | 三個(gè)接線柱之間孔距均為68 | 三個(gè)接線柱之間孔距均為68 |
產(chǎn)品用途 | 適用于1140V饋電開關(guān)及磁力起動(dòng)器內(nèi)電流取樣顯示 | 適用于1140V饋電開關(guān)及磁力起動(dòng)器內(nèi)電流取樣顯示 |
產(chǎn)品型號(hào) | 三相電流互感器組 LMZB 400/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) | 三相電流互感器組 LMZB 200/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) |
額定工作電壓 | 1140/50Hz | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400A/50Hz | 200A/50Hz |
輸出電流 | 5A/50Hz | 5A/50Hz |
額定絕緣水平 | 4.2KV/min | 4.2KV/min |
抗電強(qiáng)度 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無(wú)飛弧擊穿 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無(wú)飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 230*125*110 | 230*125*110 |
安裝尺寸(mm) | 三個(gè)接線柱之間孔距均為68 | 三個(gè)接線柱之間孔距均為68 |
產(chǎn)品用途 | 適用于1140V饋電開關(guān)及磁力起動(dòng)器內(nèi)電流取樣顯示 | 適用于1140V饋電開關(guān)及磁力起動(dòng)器內(nèi)電流取樣顯示 |
在線留言
專注于涂裝設(shè)備生產(chǎn),提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
專注于涂裝設(shè)備生產(chǎn),提供一站式解決方案